
01
1080p · E-sport & AAARAZOR
- CPURyzen 5 5600
- GPURTX 5060 8GB
- RAM16GB DDR4 3200
- SSD512GB NVMe
CS2 / Fortnite / Valorant — 200+ FPS
3749 zł
raty od 156 zł/mc
Zobacz szczegółyGOTOWE KONFIGURACJE
Gotowe, przetestowane zestawy złożone ręcznie w Polsce. Każdy dopasujemy do Ciebie.
PORÓWNANIE
| Model | CPU | GPU | RAM | SSD | Rozdzielczość | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01RAZOR | Ryzen 5 5600 | RTX 5060 8GB | 16GB DDR4 3200 | 512GB NVMe | FullHD | 3749 zł | Szczegóły |
02VIPER | Ryzen 5 8400F | RTX 5060 Ti 8GB | 16GB DDR5 6000 | 1TB NVMe | FullHD | 5199 zł | Szczegóły |
03SHADE | Ryzen 5 7500F | RTX 5060 Ti 8GB | 32GB DDR5 6000 | 1TB NVMe | QHD | 5999 zł | Szczegóły |
04RAPTOR | Ryzen 5 9600X | RX 9060 XT 16GB | 32GB DDR5 6000 | 1TB NVMe | QHD | 6799 zł | Szczegóły |
05BEAST | Ryzen 7 7800X3D | RX 9060 XT 16GB | 32GB DDR5 6000 | 1TB NVMe | QHD | 7499 zł | Szczegóły |
06ALPHA | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 Ti | 32GB DDR5 6000 | 1TB NVMe | 4K | 10 299 zł | Szczegóły |
07APEX | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 6000 | 2TB NVMe | 4K | 12 999 zł | Szczegóły |
08OMEGA | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5090 | 64GB DDR5 6000 | 2TB NVMe | 4K | 28 999 zł | Szczegóły |
Przewiń w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
Nie musisz znać się na podzespołach. Wypełnij krótką ankietę albo napisz do nas — dobierzemy zestaw gamingowy pod Twój budżet, gry i monitor.